Подписан приказ о зачислении с 01 сентября 2022 г. на 1 курс на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Общее собрание для первокурсников состоится
26 августа в 11.00.
Приемная Комиссия поздравляет первокурсников с зачислением!
ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»)
П Р И К А З
18.08.2022 Симферополь СПО/
О зачислении на очную форму обучения
по образовательным программам
среднего профессионального образования
Прибрежненского аграрного колледжа (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского»
на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2022/23 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2020 г. № 457, Правилами приема по программам среднего профессионального образования в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2022-2023 учебный год, утверждёнными приказом ректора университета 28.02.2022 № 123, на основании решения Приемной комиссии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (протокол №10 от 18.08.2022 г.)
Приказываю:
зачислить с 1 сентября 2022 года обучающихся 1 курса очной формы обучения Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год, поступающих по программам среднего профессионального образования, предоставившие необходимых пакет документов и продемонстрировавших наилучшие результаты освоения средней или основной общеобразовательной программы, согласно приложению.
Приложение на 7 стр.
Ректор А. П. Фалалеев
Согласовано:
Проректор по учебной
и методической деятельности И.А. Цвиринько
Ответственный секретарь
приемной комиссии А.Н. Гусев
Проект вносит
Директор
Прибрежненского аграрного колледжа А.В. Рогозенко
На специальность
«35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»:
на базе 9 классов
| № | ФИО | Средний балл |
| 1. | Савенко Кира Романовна | 4,56 |
| 2. | Семенюта Владислав Алексеевич | 4,5 |
| 3. | Батуев Андрей Александрович | 4,42 |
| 4. | Денисов Георгий Владимирович | 4,42 |
| 5. | Горбачёв Андрей Максимович | 4,28 |
| 6. | Белый Денис Сергеевич | 4,28 |
| 7. | Яровой Богдан Геннадьевич | 4,26 |
| 8. | Бакшеев Никита Алексеевич | 4,26 |
| 9. | Халилов Аким Марленович | 4,22 |
| 10. | Розе Богдан Витальевич | 4,2 |
| 11. | Омельченко Роман Олегович | 4,11 |
| 12. | Любарский Юрий Андреевич | 4,06 |
| 13. | Абдуллаев Ильяс Талятович | 4,05 |
| 14. | Месяц Кирилл Русланович | 4,0 |
| 15. | Таранович Янис Витальевич | 4,0 |
| 16. | Бойко Дмитрий Владимирович | 4,0 |
| 17. | Кусков Алексей Дмитриевич | 3,94 |
| 18. | Тихонов Владислав Сергеевич | 3,94 |
| 19. | Овчаренко Никита Александрович | 3,94 |
| 20. | Гетманцев Владислав Альбертович | 3,94 |
| 21. | Болотов Константин Юрьевич | 3,89 |
| 22. | Черномурко Кирилл Иванович | 3,79 |
| 23. | Абдуллаев Энвер Тимурович | 3,79 |
| 24. | Кит Константин Андреевич | 3,79 |
| 25. | Олейник Даниил Дмитриевич | 3,79 |
На специальность
«35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»:
на базе 11 классов
| № | ФИО | Средний балл |
| 1. | Пикус Павел Александрович | 4,41 |
| 2. | Супрун Максим Александрович | 4,31 |
| 3. | Кузнецов Леонид Владиславович | 4,26 |
| 4. | Шмелев Кирилл Алексеевич | 4,21 |
| 5. | Стенков Виктор Андреевич | 4,19 |
| 6. | Кулик Андрей Александрович | 4,13 |
| 7. | Рефиев Сервер Искандерович | 4,12 |
| 8. | Гончаренко Максим Павлович | 4,12 |
| 9. | Левицкий Юрий Леонидович | 4,11 |
| 10. | Шелудько Константин Игоревич | 4,0 |
На специальность
«35.02.05 Агрономия»:
на базе 9 классов
| № | ФИО | Средний балл |
| 1. | Мешкова Виктория Игоревна | 5,0 |
| 2. | Ибраимов Ильяс Эскендерович | 4,89 |
| 3. | Корниенко Мирослава Александровна | 4,72 |
| 4. | Великий Павел Павлович | 4,67 |
| 5. | Новогрибельский Александр Александрович | 4,33 |
| 6. | Мисик Виталий Сергеевич | 4,26 |
| 7. | Носков Михаил Олегович | 4,22 |
| 8. | Ярошенко Кристина Олеговна | 4,21 |
| 9. | Терещук Карина Артуровна | 4,11 |
| 10. | Алимшаева Мадина Асановна | 4,11 |
| 11. | Сапункова Елена Александровна | 4,06 |
| 12. | Акмуллаева Диляра Хуршедовна | 4,0 |
| 13. | Коваленко Евгения Денисовна | 4,0 |
| 14. | Шумицкий Виталий Борисович | 4,0 |
| 15. | Вертебная София Владимировна | 3,89 |
| 16. | Михеев Никита Иванович | 3,79 |
| 17. | Полищук Даниил Витальевич | 3,72 |
| 18. | Клементьева Евгения Николаевна | 3,67 |
| 19. | Хабибуллин Эмиль Рамильевич | 3,67 |
| 20. | Солосин Егор Александрович | 3,61 |
| 21. | Колесников Иван Витальевич | 3,61 |
| 22. | Зверева Ксения Геннадьевна | 3,61 |
| 23. | Малько Марат Вадимович | 3,5 |
| 24. | Багрей Артём Александрович | 3,47 |
| 25. | Ахтемов Энвер Нариманович | 3,44 |
На специальность
«36.02.01 Ветеринария»:
на базе 9 классов
| № | ФИО | Средний балл |
| 1. | Головатюк Елизавета Романовна | 5,0 |
| 2. | Гайченя Татьяна Александровна | 5,0 |
| 3. | Карамиля-Михновская София Ивановна | 4,94 |
| 4. | Никольская Ярослава Игоревна | 4,89 |
| 5. | Колосков Иван Евгеньевич | 4,89 |
| 6. | Свищ Катерина Дмитриевна | 4,89 |
| 7. | Верещацкая Евгения Ивановна | 4,8 |
| 8. | Филонова Елизавета Васильевна | 4,78 |
| 9. | Тараторкина Карина Константиновна | 4,71 |
| 10. | Трофименко Софья Михайловна | 4,63 |
| 11. | Чуйко Сафие Сергеевна | 4,61 |
| 12. | Гуляев Алексей Романович | 4,58 |
| 13. | Гноевая Людмила Владимировна | 4,58 |
| 14. | Данилич Святослав Ярославович | 4,58 |
| 15. | Яковлева Надежда Михайловна | 4,5 |
| 16. | Изетова Адиле Ренатовна | 4,5 |
| 17. | Риштакова Анастасия Игоревна | 4,5 |
| 18. | Мелтонян Карина Юрьевна | 4,47 |
| 19. | Самохвалова Дарья Михайловна | 4,44 |
| 20. | Косицина Александра Сергеевна | 4,42 |
| 21. | Запарова Эдие Рифатовна | 4,42 |
| 22. | Волина Валерия Вильевна | 4,39 |
| 23. | Гориславская Виктория Олеговна | 4,39 |
| 24. | Агапова Ольга Михайловна | 4,39 |
| 25. | Солодова Надежда Сергеевна | 4,39 |
| 26. | Скрябин Виктор Леонидович | 4,38 |
| 27. | Маркешина Виктория Сергеевна | 4,37 |
| 28. | Дородных Иван Алексеевич | 4,37 |
| 29. | Бакатуева Татьяна Николаевна | 4,33 |
| 30. | Русакова Варвара Андреевна | 4,33 |
| 31. | Рефатова Лемара Ремзиевна | 4,33 |
| 32. | Вергун Алина Николаевна | 4,32 |
| 33. | Абдулджелилов Эрнест Эскандерович | 4,29 |
| 34. | Литвиненко Ксения Сергеевна | 4,28 |
| 35. | Андрейченко Анастасия Владимировна | 4,28 |
| 36. | Летягин Даниил Андреевич | 4,28 |
| 37. | Еремеева Анастасия Витальевна | 4,26 |
| 38. | Очередько Мария Владимировна | 4,26 |
| 39. | Донец Евгения Сергеевна | 4,26 |
| 40. | Ермоленко Анна Евгеньевна | 4,22 |
| 41. | Фрайнт Леонид Феликсович | 4,22 |
| 42. | Бекиров Бекир Эльвисович | 4,21 |
| 43. | Хлыстова София Юрьевна | 4,21 |
| 44. | Стельмах Артём Владимирович | 4,21 |
| 45. | Полищук Дария Валентиновна | 4,21 |
| 46. | Якимец Михаил Сергеевич | 4,2 |
| 47. | Абдулхаиров Мустафа Эдемович | 4,17 |
| 48. | Ладыгина Ольга Сергеевна | 4,16 |
| 49. | Агафонова Дарья Сергеевна | 4,16 |
| 50. | Изотова Мария Александровна | 4,11 |
На специальность
«36.02.02 Зоотехния»:
на базе 9 классов
| № | ФИО | Средний балл |
| 1. | Солоп Александра Вячеславовна | 4,21 |
| 2. | Тимцуник Дарья Олеговна | 4,16 |
| 3. | Коваленко Артём Сергеевич | 4,11 |
| 4. | Королёв Иван Олегович | 4,1 |
| 5. | Джалилова Диана Рустемовна | 4,11 |
| 6. | Попова Диана Андреевна | 4,06 |
| 7. | Сытникова Полина Александровна | 4,06 |
| 8. | Крючко Анастасия Владимировна | 4,06 |
| 9. | Бондарчук Антон Андреевич | 4,0 |
| 10. | Джелилева Сафие Айдеровна | 3,94 |
| 11. | Загорный Вадим Сергеевич | 3,89 |
| 12. | Зейналов Мамед Якубович | 3,84 |
| 13. | Котов Дмитрий Денисович | 3,83 |
| 14. | Гончаренко Анастасия Валерьевна | 3,83 |
| 15. | Боднар Екатерина Витальевна | 3,83 |
| 16. | Козлов Никита Сергеевич | 3,79 |
| 17. | Комаров Ярослав Юрьевич | 3,78 |
| 18. | Синельникова Маргарита Витальевна | 3,75 |
| 19. | Чухно Анастасия Николаевна | 3,74 |
| 20. | Ковалёв Александр Александрович | 3,67 |
| 21. | Гладкова Фабиана Антоновна | 3,63 |
| 22. | Морякина Виктория Дмитриевна | 3,63 |
| 23. | Автамонова Кира Александровна | 3,63 |
| 24. | Малик Кристина Андреевна | 3,61 |
| 25. | Кузьмич Илья Александрович | 3,61 |
Группа ВКонтакте для абитуриентов
